| State | Max duration | Waiting week |
|---|---|---|
| Alabama | 14–20 weeks, set by the state jobless rate | One unpaid waiting week |
| Alaska | Up to 26 weeks (based on your past wages) | One unpaid waiting week |
| Arizona | 24–26 weeks, set by the state jobless rate (24 now) | One unpaid waiting week |
| Arkansas | Up to 12 weeks | One unpaid waiting week |
| California | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Colorado | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Connecticut | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Delaware | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| District of Columbia | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Florida | Up to 12 weeks (more in a severe downturn) | One unpaid waiting week |
| Georgia | 14–26 weeks, set by the state jobless rate (about 14 now) | No waiting week |
| Hawaii | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Idaho | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Illinois | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Indiana | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Iowa | Up to 16 weeks | No waiting week |
| Kansas | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Kentucky | 12–24 weeks, set by the state jobless rate (about 16 now) | One unpaid waiting week |
| Louisiana | 12–20 weeks, set by the state jobless rate | One unpaid waiting week |
| Maine | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Maryland | Up to 26 weeks | No waiting week |
| Massachusetts | Up to 30 weeks now (26 standard; more when local jobless rates run high) | One unpaid waiting week |
| Michigan | Up to 26 weeks | No waiting week |
| Minnesota | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Mississippi | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Missouri | Up to 20 weeks, set by the state jobless rate | One unpaid waiting week |
| Montana | Up to 24 weeks | One unpaid waiting week |
| Nebraska | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Nevada | Up to 26 weeks | No waiting week |
| New Hampshire | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| New Jersey | Up to 26 weeks | No waiting week |
| New Mexico | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| New York | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| North Carolina | 12–20 weeks, set by the state jobless rate (about 12 now) | One unpaid waiting week |
| North Dakota | Up to 26 weeks (based on your past wages) | One unpaid waiting week |
| Ohio | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Oklahoma | Up to 26 weeks, set by the state jobless rate | One unpaid waiting week |
| Oregon | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Pennsylvania | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Rhode Island | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| South Carolina | Up to 20 weeks | One unpaid waiting week |
| South Dakota | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Tennessee | 12–20 weeks, set by the state jobless rate (about 12 now) | One unpaid waiting week |
| Texas | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Utah | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Vermont | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Virginia | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Washington | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| West Virginia | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Wisconsin | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
| Wyoming | Up to 26 weeks | One unpaid waiting week |
Compiled from each state's workforce agency; see the linked state page for the official portal, filing steps, and the date the entry was last reviewed. Durations shown are the state's regular maximum; your own award depends on your work history.